北交所两融余额10.08亿元较上一日减少686.13万元
证券时报数据宝统计,8月23日北交所融资买入额为2335.50万元,最新融资余额为10.08亿元,融券余额为12.51万元,融资融券余额为10.08亿元。
8月23日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2335.50 | 100788.37 | 0.89 | 1.37 | 12.51 | 100800.88 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少686.13万元。连续6个交易日减少。其中,融资余额较上一交易日减少678.81万元;融券余额较上一交易日减少7.33万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.08.23 | 100800.88 | -686.13 | 100788.37 | -678.81 | 12.51 |
2024.08.22 | 101487.01 | -552.30 | 101467.17 | -558.00 | 19.84 |
2024.08.21 | 102039.31 | -285.91 | 102025.17 | -285.85 | 14.14 |
2024.08.20 | 102325.22 | -1074.12 | 102311.02 | -1053.91 | 14.19 |
2024.08.19 | 103399.33 | -40.68 | 103364.94 | -63.50 | 34.40 |
2024.08.16 | 103440.01 | -207.59 | 103428.44 | -208.08 | 11.58 |
2024.08.15 | 103647.60 | 16.24 | 103636.52 | 6.40 | 11.08 |
2024.08.14 | 103631.36 | -266.15 | 103630.12 | -266.18 | 1.24 |
2024.08.13 | 103897.51 | 227.57 | 103896.30 | 227.61 | 1.20 |
2024.08.12 | 103669.94 | 346.66 | 103668.70 | 346.55 | 1.24 |
2024.08.09 | 103323.28 | -178.66 | 103322.14 | -178.64 | 1.14 |
2024.08.08 | 103501.94 | -578.51 | 103500.79 | -578.55 | 1.15 |
2024.08.07 | 104080.45 | 323.18 | 104079.34 | 323.20 | 1.11 |
2024.08.06 | 103757.27 | -992.26 | 103756.14 | -992.31 | 1.13 |
2024.08.05 | 104749.53 | -386.01 | 104748.44 | -385.27 | 1.08 |
2024.08.02 | 105135.54 | -139.59 | 105133.71 | -139.61 | 1.83 |
2024.08.01 | 105275.13 | 303.79 | 105273.32 | 303.79 | 1.82 |
2024.07.31 | 104971.34 | 446.61 | 104969.53 | 446.57 | 1.81 |
2024.07.30 | 104524.73 | 960.93 | 104522.96 | 960.91 | 1.77 |
2024.07.29 | 103563.80 | -107.25 | 103562.05 | -107.21 | 1.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
编辑:张璠
上一篇:
科普中国直播预告|科学家精神传承:自立自强勇攀高峰 下一篇:
返回列表
财经排行榜
-
2024-08-26 09:41
-
2024-08-26 09:35
-
2024-08-26 08:43
-
2024-08-26 07:14
-
2024-08-26 06:49
-
2024-08-26 06:08
-
2024-08-26 04:54
-
2024-08-26 03:51
-
2024-08-26 03:49
-
2024-08-26 02:50
大家都在看
行业要闻
-
2024-08-26 02:05
-
2024-08-26 02:01
-
2024-08-26 01:28
-
2024-08-25 23:50
-
2024-08-25 22:58
-
2024-08-25 20:40
-
2024-08-25 20:38
-
2024-08-25 18:15
-
2024-08-25 17:47
-
2024-08-25 16:33