北交所融资融券余额11.74亿元,环比减少352.78万元
证券时报数据宝统计,4月25日北交所融资买入额为4824.89万元,最新融资余额为11.74亿元,融券余额为8.14万元,融资融券余额为11.74亿元。
4月25日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
4824.89 | 117355.26 | 0.30 | 0.30 | 8.14 | 117363.40 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少352.78万元。其中,融资余额较上一交易日减少360.92万元;融券余额较上一交易日增加8.14万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.04.25 | 117363.40 | -352.78 | 117355.26 | -360.92 | 8.14 |
2024.04.24 | 117716.18 | 1124.72 | 117716.18 | 1124.72 | 0.00 |
2024.04.23 | 116591.46 | -1742.94 | 116591.46 | -1742.94 | 0.00 |
2024.04.22 | 118334.40 | 769.46 | 118334.40 | 769.46 | 0.00 |
2024.04.19 | 117564.94 | -832.75 | 117564.94 | -832.75 | 0.00 |
2024.04.18 | 118397.69 | 3.25 | 118397.69 | 3.25 | 0.00 |
2024.04.17 | 118394.44 | 22.74 | 118394.44 | 22.74 | 0.00 |
2024.04.16 | 118371.69 | -1644.56 | 118371.69 | -1644.56 | 0.00 |
2024.04.15 | 120016.25 | -306.24 | 120016.25 | -306.24 | 0.00 |
2024.04.12 | 120322.49 | -107.95 | 120322.49 | -107.95 | 0.00 |
2024.04.11 | 120430.44 | 1560.03 | 120430.44 | 1574.24 | 0.00 |
2024.04.10 | 118870.40 | 883.59 | 118856.20 | 873.89 | 14.21 |
2024.04.09 | 117986.81 | 357.40 | 117982.31 | 352.90 | 4.50 |
2024.04.08 | 117629.41 | 1002.15 | 117629.41 | 1002.15 | 0.00 |
2024.04.03 | 116627.26 | -2036.11 | 116627.26 | -2036.11 | 0.00 |
2024.04.02 | 118663.37 | 80.34 | 118663.37 | 80.34 | 0.00 |
2024.04.01 | 118583.03 | 2449.40 | 118583.03 | 2449.40 | 0.00 |
2024.03.29 | 116133.63 | -2243.65 | 116133.63 | -2243.65 | 0.00 |
2024.03.28 | 118377.28 | 530.21 | 118377.28 | 530.21 | 0.00 |
2024.03.27 | 117847.07 | -519.90 | 117847.07 | -519.90 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
编辑:张璠
上一篇:
长白山一季度营收1.28亿元增长超八成净利润同比扭亏 下一篇:
返回列表
财经排行榜
-
2024-04-26 11:47
-
2024-04-26 10:41
-
2024-04-26 10:19
-
2024-04-26 10:07
-
2024-04-26 09:06
-
2024-04-26 08:47
-
2024-04-26 08:05
-
2024-04-26 07:02
-
2024-04-26 05:04
-
2024-04-26 03:53
大家都在看
行业要闻
-
2024-04-26 02:57
-
2024-04-26 02:15
-
2024-04-26 00:51
-
2024-04-25 23:54
-
2024-04-25 23:48
-
2024-04-25 22:28
-
2024-04-25 22:09
-
2024-04-25 21:10
-
2024-04-25 19:58
-
2024-04-25 19:57