老板电器2021年度分配预案:拟10派5元
4月20日老板电器发布2021年度分配预案,拟10派5元,预计派现金额合计为4.72亿元派现额占净利润比例为35.45%,这是公司上市以来,累计第12次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派5元 | 4.72 | 1.32 |
2020.12.31 | 10派5元 | 4.73 | 1.42 |
2019.12.31 | 10派5元 | 4.75 | 1.79 |
2018.12.31 | 10派8元 | 7.59 | 2.50 |
2017.12.31 | 10派7.5元 | 7.12 | 1.68 |
2016.12.31 | 10转增3派5元 | 3.65 | 1.23 |
2015.12.31 | 10转增5派6元 | 2.92 | 1.46 |
2014.12.31 | 10转增5派5元 | 1.62 | 1.50 |
2013.12.31 | 10转增2.5派5元 | 1.28 | 1.64 |
2012.12.31 | 10派3元 | 0.77 | 1.68 |
2011.12.31 | 10派2元 | 0.51 | 0.88 |
2010.12.31 | 10转增6派3元 | 0.48 | 0.75 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入101.48亿元,同比增长24.84%,实现净利润13.32亿元,同比下降19.81%,基本每股收益为1.41元,加权平均净资产收益率为15.78%。
资金面上看,近5日主力资金净流入992.70万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有8815.34万股,近5日持股量减少152.16万股,下降1.70%。半个月过去,;与朋友共未来;2021荣耀周年庆活动暨荣耀X30新品发布会如期举办,赵明发表主题演讲,回顾了荣耀以微笑的态度,笨鸟的精神,与朋友们携手同行的2021年,感恩不离不弃一路陪伴与支持荣耀走过至暗时刻,走向光明的荣耀团队,产业链上下游合作伙伴,以及来自全球的8亿用户。。
按申万行业统计,老板电器所属的家用电器行业共有33家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是海尔智家,派现金额为43.20亿元,其次是苏泊尔,九阳股份,派现金额为15.61亿元,7.67亿元。
2021年度家用电器行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 4.6 | 432041.30 | 33.06 | 1.59 |
002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 19.3 | 156074.95 | 80.29 | 3.13 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 10 | 76701.70 | 102.87 | 3.56 |
002050 | 三花智控 | 0.00 | 1.5 | 53548.91 | 31.80 | 0.64 |
002508 | 老板电器 | 0.00 | 5 | 47204.75 | 35.45 | 1.32 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 6.6 | 42639.41 | 64.15 | 3.67 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 2.14 | 29162.32 | 29.98 | 1.48 |
605336 | 帅丰电器 | 3.00 | 13.9 | 19781.26 | 80.21 | 4.72 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.43 | 16359.20 | 49.92 | 2.24 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1 | 13489.95 | 53.94 | 1.61 |
300894 | 火星人 | 0.00 | 3 | 12150.00 | 32.34 | 0.54 |
000016 | 深康佳A | 0.00 | 0.5 | 12039.73 | 13.30 | 0.74 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | 1 | 10632.56 | 25.21 | 1.18 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 1.5 | 10439.94 | 56.30 | 3.52 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 2.26 | 9879.61 | 30.12 | 1.81 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 6 | 9386.64 | 33.12 | 0.84 |
603726 | 朗迪集团 | 0.00 | 4 | 7426.05 | 50.58 | 2.88 |
605555 | 德昌股份 | 4.00 | 3.5 | 6649.30 | 22.11 | 0.83 |
300911 | 亿田智能 | 0.00 | 6 | 6485.59 | 30.95 | 1.07 |
300160 | 秀强股份 | 0.00 | 1 | 6181.72 | 45.12 | 1.26 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 3 | 5764.16 | 64.83 | 2.56 |
300824 | 北鼎股份 | 5.00 | 2.5 | 5435.00 | 50.10 | 1.10 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 0.51 | 5216.31 | 35.99 | 0.71 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 0.5 | 5149.62 | 99.23 | 1.26 |
603215 | 比依股份 | 0.00 | 2.68 | 5002.49 | 41.73 | |
300403 | 汉宇集团 | 0.00 | 0.8 | 4824.00 | 20.99 | 1.21 |
300475 | 香农芯创 | 0.00 | 1.07 | 4494.00 | 20.07 | 0.61 |
300342 | 天银机电 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 42.66 | 0.75 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 3 | 4032.00 | 36.51 | 1.19 |
003023 | 彩虹集团 | 3.00 | 4 | 3241.28 | 29.24 | 1.32 |
603578 | 三星新材 | 3.00 | 2.2 | 3027.24 | 30.73 | 1.27 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 0.5 | 2556.60 | 80.18 | 0.61 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 1 | 1853.92 | 15.16 | 2.58 |
编辑:醉言
上一篇:
央行23条再度吹响城投集结号? 下一篇:
返回列表
财经排行榜
-
2022-04-20 10:06
-
2022-04-19 17:06
-
2022-04-19 17:05
-
2022-04-19 16:59
-
2022-04-19 16:48
-
2022-04-19 16:41
-
2022-04-19 15:41
-
2022-04-19 14:53
-
2022-04-19 14:20
-
2022-04-19 13:56
大家都在看
行业要闻
-
2022-04-19 13:27
-
2022-04-19 12:24
-
2022-04-19 11:42
-
2022-04-19 11:32
-
2022-04-19 09:15
-
2022-04-19 08:43
-
2022-04-18 17:55
-
2022-04-18 17:49
-
2022-04-18 17:41
-
2022-04-18 17:13